Objekt 151 · Bürogebäude Ruhrtalbogen
Objekt-Infos
Teilnahme & Beteiligte
| Einzureichendes Objekt | Bürogebäude Ruhrtalbogen |
|---|---|
| Fertigstellung | 2026-05-26 |
| Einreicher:in | Smyk Fischer Architekten PartG mbB |
| Vorname | Martin |
| Name | Smyk |
| Straße, Hausnummer | Düsseldorfer Straße 58 |
| PLZ | 45481 |
| Ort | Mülheim an der Ruhr |
| Land | Deutschland |
| Telefon | +49 208 30 67 67 00 |
| info@s-f-architekten.de | |
| Bauherr:in | IMOBA Immobilien GmbH |
| Ort | Mülheim an der Ruhr |
| Website | https://imoba-immobilien.de/ |
| Architekt:in | Dipl.-Ing. (FH) Martin Smyk |
| Architekten-Kammer | NRW |
| Mitgliedsnummer | 103346 |
| Ort | Mülheim an der Ruhr |
| Website | https://s-f-architekten.de/ |
| Tragwerksplaner:in | Ripkens Wiesenkämper Ingenieure GmbH |
| Ort | Essen |
| Website | https://rw-ingenieure.de/ |
| Ausführender Betrieb | W. u. J. Derix GmbH & Co. |
| Ort | Niederkrüchten |
| Website | https://derix.de/ |
| Fotograf / Bild-Urheber | Annika Feuss |
| Ort | Köln |
| Website | https://annikafeuss.com/ |
| weitere Projektbeteiligte | PfH Bodzian + JMP Jende & Machat TGA-Koorperationsgemeinschaft, Duisburg, https://www.jmp.nrw/ Fa. Planungsbüro Jansen GmbH, Rheurdt, https://plb-jansen.de/ Te Strote GmbH & Co. KG, Bocholt, https://www.te-strote.de/ Siepmann Holzbau GmbH, Mülheim an der Ruhr, https://www.siepmann-holzbau.de/ Peter Straßburger Bedachung GmbH, Mülheim, https://strassburger-bedachung.de/ Weirich GmbH, Essen, https://www.weirich-gmbh.de/ Seibel und Weyer GmbH, Bottrop, https://www.seibelundweyer.de/ Karl-Heinz Efkemann Sanitär- und Heizungsbau GmbH, Duisburg, https://efkemann.de/ Elektro-Montagen Greb GmbH, Essen, https://www.elektro-greb.de/ DIRKS Bedachungen GmbH, Heiden, https://dirks-heiden.de/ J. Brinkmann GmbH, Oberhausen, https://www.bauunternehmung-brinkmann.de/ AGL Krefeld, Krefeld, https://www.agl-krefeld.de/ |
| Hiermit erkläre ich, | Ja |
Objektdaten
| Ihre Mail-Adresse | info@s-f-architekten.de |
|---|---|
| Kategorie | Neubau (Einzelbauwerke, Gebäudegruppen, mehrgeschossige Wohngebäude) |
| Bruttogrundfläche (BGF) in m² | 3755 |
| Bruttorauminhalt (BRI) in m³ | 15984 |
| Primärer Energiebedarf in kWh/m²a | 45 |
| CO2-Reduzierung (CO2-Bank) in t | 0 |
| Konstruktions-Hinweise | Holz-Hybrid-Bauweise |















































