Objekt 166 · Tageseinrichtung für Kinder, Kleyer Weg 90, Dortmund
Objekt-Infos
Teilnahme & Beteiligte
| Einzureichendes Objekt | Tageseinrichtung für Kinder, Kleyer Weg 90, Dortmund |
|---|---|
| Fertigstellung | 2025-10-01 |
| Einreicher:in | pbs architekten Planungsgesellschaft mbH |
| Vorname | Helen |
| Name | Probst |
| Straße, Hausnummer | Krefelder Straße 199 |
| PLZ | 52070 |
| Ort | Aachen |
| Land | Deutschland |
| Telefon | 0241-94323855 |
| probst@pbs-architekten.de | |
| Bauherr:in | Stadt Dortmund - Städtische Immobilienwirtschaft |
| Ort | Dortmund |
| Website | https://www.dortmund.de |
| Architekt:in | pbs architekten Planungsgesellschaft mbH, Helen Probst |
| Architekten-Kammer | NRW |
| Mitgliedsnummer | 100866 |
| Ort | Aachen |
| Website | https://www.pbs-architekten.de |
| Tragwerksplaner:in | Ripkens Wiesenkämper Ingenieure GmbH |
| Ort | Essen |
| Website | https://www.rw-ingenieure.de |
| Ausführender Betrieb | pbs architekten Planungsgesellschaft mbH |
| Ort | Aachen |
| Website | https://www.kleusberg.de |
| Fotograf / Bild-Urheber | pbs architekten Planungsgesellschaft mbH |
| Ort | Dortmund |
| Website | https://www.adrianfichte.de/ |
| weitere Projektbeteiligte | Beratung Klimagerechtes Bauen IBN PASSIVHAUS – TECHNIK INSTITUT FÜR BAUEN UND NACHHALTIGKEIT | Köln | www.ibn-passivhaus.de |
| Hiermit erkläre ich, | Ja |
Objektdaten
| Ihre Mail-Adresse | probst@pbs-architekten.de |
|---|---|
| Kategorie | Neubau (Einzelbauwerke, Gebäudegruppen, mehrgeschossige Wohngebäude) |
| Bruttogrundfläche (BGF) in m² | 1438 |
| Bruttorauminhalt (BRI) in m³ | 5673 |
| Primärer Energiebedarf in kWh/m²a | 14 |
| CO2-Reduzierung (CO2-Bank) in t | 702 |
| Konstruktions-Hinweise | Holzständerwerk, Brettschichtholzdecken, Holzfassade |
| Besonderheiten | Passivhausstandard , geringes A/V Verhältnis, Fassadenbegrünung, Retentionsdach mit extensivem Gründach, Ausnutzung Dachflächen für PV-Anlage (62kWp), nachwachsende Dämmstoffe (Gebäudehülle), sehr schadstoffarme Materialien, Wärmeerzeugung mit Luft-Wärmepumpe, Lüftungsanlagen mit WRG (87%), temperatur- und CO2-geführt |















































































































































































































































































































































































































































































